Información sobre Lufthansa en Aeropuerto de Zurich - ZRH
¿De qué terminales llega y sale Lufthansa en Aeropuerto de Zurich?
Los vuelos de Lufthansa normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Zurich:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Lufthansa hacia y desde Aeropuerto de Zurich?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Ver vuelos |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 2 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 110 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | Ver vuelos |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | Ver vuelos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Ver vuelos |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Ver vuelos |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | Ver vuelos |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 2 | Ver vuelos |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | Ver vuelos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Ver vuelos |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 83 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver vuelos |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | Ver vuelos |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | Ver vuelos |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 1 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Ver vuelos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Ver vuelos |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | Ver vuelos |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 1 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 6 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 17 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Ver vuelos |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Zurich operados por Lufthansa
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Zurich operados por Lufthansa
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora