Información sobre Edelweiss Air en Aeropuerto de Zurich - ZRH
¿De qué terminales llega y sale Edelweiss Air en Aeropuerto de Zurich?
Los vuelos de Edelweiss Air normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Zurich:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Edelweiss Air hacia y desde Aeropuerto de Zurich?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Ver vuelos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 14 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 5 | Ver vuelos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 7 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Ver vuelos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 10 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Ver vuelos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Ver vuelos |
Kogalniceanu (CND) | Romania | Constanta | 2 | Ver vuelos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 9 | Ver vuelos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Ver vuelos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 5 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 7 | Ver vuelos |
Mirecourt (EPL) | France | Epinal | 1 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 9 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 11 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 24 | Ver vuelos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 11 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 12 | Ver vuelos |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | Ver vuelos |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Ver vuelos |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | Ver vuelos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 12 | Ver vuelos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 22 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Ver vuelos |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Ver vuelos |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 1 | Ver vuelos |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 7 | Ver vuelos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 7 | Ver vuelos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 7 | Ver vuelos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 6 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Ver vuelos |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 1 | Ver vuelos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 4 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Ver vuelos |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | Ver vuelos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 2 | Ver vuelos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 22 | Ver vuelos |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 12 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | Ver vuelos |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 1 | Ver vuelos |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Ver vuelos |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 2 | Ver vuelos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 8 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 5 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Ver vuelos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 5 | Ver vuelos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 7 | Ver vuelos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Ver vuelos |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Ver vuelos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Ver vuelos |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Epinal | Mirecourt (EPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora