Zurich Lufthavn flyankomster (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(4) | 09:35 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7921 | 09:35 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:35 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:35 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7101 | 09:35 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 | 09:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(7) | 09:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 09:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 09:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 09:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 09:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8690 | 09:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 09:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 09:50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(2) | 09:50 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9351 | 09:50 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:50 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(3) | 10:05 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7220 | 10:05 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6648 | 10:05 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 10:05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1069 expand_more(1) | 10:05 | 09:50 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 10:05 | 09:50 | Landet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 | 10:05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(4) | 10:05 | Forsinket | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:05 | Forsinket | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:05 | Forsinket | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:05 | Forsinket | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:05 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1101 expand_more(1) | 10:10 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5748 | 10:10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(3) | 10:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 10:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1013 | 10:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 10:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Edelweiss Air | WK87 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX8087 | 10:25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(5) | 10:25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:30 | 09:56 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 expand_more(1) | 10:35 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5947 | 10:35 | Forsinket | |
New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26309 | 10:40 | planlagt | |
San José (SJO) | Edelweiss Air | WK37 | 10:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:45 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:45 | Forsinket | |
Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9764 | 10:50 | planlagt | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1679 | 10:55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Edelweiss Air | WK399 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Air Canada | AC6009 | 10:55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Swiss | LX8399 | 10:55 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM601 | 10:55 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 10:55 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Edelweiss Air | LX1017 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11:00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 11:00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 11:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7707 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Baltic | LX975 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6797 | 11:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1575 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6788 | 11:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8803 | 11:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8208 | 11:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 11:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11:10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1485 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:10 | planlagt | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX725 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1661 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:20 | planlagt | |
NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 11:20 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX751 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6816 | 11:30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6220 | 11:30 | planlagt | |
Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LX1267 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:40 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1451 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | TAP Air Portugal | TP8192 | 11:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Swiss | LX1613 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:45 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Helvetic Airways | LX1881 | 11:50 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:50 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9761 | 11:50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Swiss | LX1443 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | TAP Air Portugal | TP8466 | 11:50 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Edelweiss Air | WK403 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 11:50 | planlagt | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 11:55 | planlagt | |
Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 11:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Swiss | LX391 | 11:55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1669 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA712 expand_more(6) | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7143 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7211 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6533 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66278 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9928 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9774 | 12:00 | planlagt | |
London (LCY) | Swiss | LX461 | 12:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX731 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 12:05 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3382 | 12:05 | planlagt | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2141 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 12:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK841 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7642 | 12:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Swiss | LX2175 | 12:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6763 | 12:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Swiss | LX2027 | 12:20 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1558 | 12:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK87 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8087 | 12:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1053 | 12:30 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O310 | 12:36 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2696 | 12:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48716 | 12:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7255 | 12:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4591 | 12:40 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21558 | 12:40 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Helvetic Airways | LX1341 | 12:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4269 | 12:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2368 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9125 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3621 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8776 | 12:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF53 | 01:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz