Zurich Lufthavn flyankomster (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 expand_more(2) | 10:10 | 09:56 | Landet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:10 | 09:56 | Landet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:10 | 09:56 | Landet |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:10 | 09:36 | Landet |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:10 | 09:36 | Landet |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:10 | 09:36 | Landet |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:10 | 09:36 | Landet |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:10 | 09:36 | Landet |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:10 | 09:36 | Landet |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:10 | 09:36 | Landet |
Cagliari (CAG) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 10:15 | 10:00 | Landet |
Cagliari (CAG) | Swiss | LX8389 | 10:15 | 10:00 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | 10:00 | Landet |
Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | 10:00 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10:20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 10:20 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4064 | 10:20 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3209 | 10:20 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(8) | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8690 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9821 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 10:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | Forsinket | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:25 | 09:53 | Landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5027 | 10:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8024 | 10:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1163 | 10:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Edelweiss Air | WK5 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4509 | 10:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Swiss | LX8005 | 10:40 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX581 | 10:45 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | Forsinket | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Edelweiss Air | LX1017 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2947 | 10:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 10:55 | planlagt | |
NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 10:55 | planlagt | |
NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 10:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 10:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2971 | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1575 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6788 | 11:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8803 | 11:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2910 | 11:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8208 | 11:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7707 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6967 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 11:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX975 | 11:10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Edelweiss Air | WK399 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Air Canada | AC6009 | 11:10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Swiss | LX8399 | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX725 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1485 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1727 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:20 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3189 | 11:20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Helvetic Airways | LX1713 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7212 | 11:25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Edelweiss Air | WK11 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC6000 | 11:25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Swiss | LX8011 | 11:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11:30 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5204 | 11:30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:30 | planlagt | |
Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:35 | Forsinket | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:35 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LX1267 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:35 | planlagt | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 11:40 | Forsinket | |
Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 11:40 | Forsinket | |
Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 11:40 | Forsinket | |
Milan (MXP) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 11:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6777 | 11:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7204 | 11:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2153 | 11:40 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Edelweiss Air | WK17 | 11:45 | planlagt | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1679 | 11:45 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1165 | 11:45 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Helvetic Airways | LX1881 | 11:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX391 | 11:50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 | 11:50 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Baltic | LX1661 | 11:50 | planlagt | |
Westerland (GWT) | VistaJet | H5531 | 11:54 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX731 | 11:55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1669 | 11:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX403 | 11:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 | 12:00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss Air | WK291 | 12:00 | planlagt | |
London (LCY) | Swiss | LX461 | 12:00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2813 | 12:00 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2273 | 12:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA712 | 12:10 | planlagt | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2061 | 12:10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1391 | 12:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1053 | 12:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1103 | 12:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS555 | 12:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Edelweiss Air | WK403 | 12:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 12:25 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | Edelweiss Air | WK355 | 12:40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Edelweiss Air | WK349 | 12:50 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Edelweiss Air | WK345 | 01:00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 | 01:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK87 | 01:20 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1235 | 01:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 01:20 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ153 | 01:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 | 01:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1614 | 01:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB629 | 02:00 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 | 02:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1190 | 02:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 | 02:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz