Zurich Lufthavn flyankomster (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL90 | 08:05 | Forsinket | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08:05 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08:05 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08:05 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08:05 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08:05 | Forsinket | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 08:05 | 07:45 | Landet |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6856 | 08:05 | 07:45 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS561 expand_more(4) | 08:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 08:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2729 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 08:10 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 08:10 | 07:55 | Landet |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3849 | 08:10 | 07:55 | Landet |
Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08:10 | 07:57 | Landet |
Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08:10 | 07:57 | Landet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | Landet |
Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | 07:59 | Landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:15 | 07:31 | Landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:15 | 07:31 | Landet |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:15 | 07:31 | Landet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:15 | 07:31 | Landet |
Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:15 | 07:31 | Landet |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 08:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6843 | 08:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(6) | 08:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5580 | 08:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 08:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 08:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9627 | 08:25 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3534 | 08:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6031 | 08:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7704 | 08:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6858 | 08:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08:35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6810 | 08:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08:40 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX345 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4273 | 08:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8116 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6906 | 08:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4815 | 08:50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4033 | 08:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5530 | 08:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5533 | 08:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66310 | 09:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9770 | 09:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27289 | 09:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4841 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7653 | 09:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9804 | 09:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 09:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1013 | 09:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 09:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK605 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9756 | 09:35 | planlagt | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT527 | 09:36 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7434 | 09:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1069 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9351 | 09:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5631 | 09:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26747 | 09:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 09:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5545 | 09:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27037 | 09:55 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U27535 | 09:55 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21131 | 09:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8205 | 09:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1101 expand_more(5) | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3861 | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5748 | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2901 | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9737 | 10:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 10:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6712 | 10:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 10:05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5027 | 10:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:10 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:10 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:10 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:10 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:10 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:10 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:10 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U26323 | 10:15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3448 | 10:15 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Swiss | LX8387 | 10:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 10:20 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4064 | 10:20 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3209 | 10:20 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 | 10:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(8) | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8690 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9821 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 10:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Edelweiss Air | WK15 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC6002 | 10:25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Lufthansa | LH4511 | 10:25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Swiss | LX8015 | 10:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8024 | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Edelweiss Air | WK415 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Swiss | LX8415 | 10:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Edelweiss Air | WK5 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4509 | 10:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Swiss | LX8005 | 10:40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:45 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Edelweiss Air | WK269 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8269 | 10:45 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Edelweiss Air | LX1017 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2947 | 10:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 10:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 10:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 10:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:55 | planlagt | |
NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 10:55 | planlagt | |
NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2971 | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Helvetic Airways | LX1575 | 11:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX633 | 11:05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB627 | 11:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Swiss | LX2251 | 11:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX975 | 11:10 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Edelweiss Air | WK403 | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX725 | 11:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1485 | 11:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1727 | 11:20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Swiss | LX421 | 11:25 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Helvetic Airways | LX1381 | 11:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Helvetic Airways | LX1713 | 11:25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Edelweiss Air | WK11 | 11:25 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 | 11:30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX751 | 11:30 | planlagt | |
Newark (EWR) | Swiss | LX19 | 11:35 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1267 | 11:35 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Air Baltic | LX1491 | 11:35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1371 | 11:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Baltic | LX1613 | 11:40 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX317 | 11:40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2153 | 11:40 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX1451 | 11:40 | planlagt | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1679 | 11:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1343 | 11:45 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Swiss | LX1165 | 11:45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 | 11:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX391 | 11:50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1741 | 11:50 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Baltic | LX1661 | 11:50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1669 | 11:55 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Swiss | LX1443 | 11:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 | 12:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX403 | 12:00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | WK291 | 12:00 | planlagt | |
London (LCY) | Swiss | LX461 | 12:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz