Zurich Lufthavn flyankomster (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR93 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6335 | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 07:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 07:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 07:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9627 | 07:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24095 | 07:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:30 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:30 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 07:40 | 06:58 | Landet |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 07:40 | 06:58 | Landet |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 07:40 | 06:58 | Landet |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 07:40 | 06:58 | Landet |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 07:40 | 06:58 | Landet |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 07:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 07:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 07:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 07:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX67 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9803 | 07:50 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2279 | 07:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2253 | 07:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3869 | 08:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | LX1887 expand_more(2) | 08:05 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 08:05 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 08:05 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1483 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3863 | 08:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8116 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6906 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4815 | 08:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3768 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 | 08:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1605 | 08:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2441 | 08:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 08:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25187 | 08:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 08:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 08:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08:35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX345 | 08:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX647 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 08:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8020 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5692 | 08:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28471 | 08:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5486 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5533 | 08:55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6419 | 09:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22895 | 09:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9926 | 09:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8348 | 09:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22193 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 09:30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23297 | 09:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT409 | 09:37 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 | 09:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1013 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(7) | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8469 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 09:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 09:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6674 | 09:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 09:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(5) | 09:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 09:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 09:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6712 | 09:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 09:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7754 | 09:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5947 | 09:55 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8765 | 10:00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1675 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:05 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 10:07 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Helvetic Airways | LX257 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1069 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1101 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5748 | 10:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 | 10:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:20 | planlagt | |
| San José (SJO) | Edelweiss | WK37 | 10:25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 | 10:25 | Forsinket | |
| London (LCY) | British Airways | BA8763 | 10:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Edelweiss | WK295 | 10:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 | 10:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 | 10:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 | 10:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 | 10:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 10:45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Comlux Aruba | CS601 | 10:45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 | 10:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz

