Zurich Lufthavn flyankomster (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1069 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1101 expand_more(5) | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7706 | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5748 | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2909 | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9737 | 10:10 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Edelweiss | WK35 expand_more(1) | 10:15 | Forsinket | |
| Higuey (PUJ) | Swiss | LX8035 | 10:15 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9926 | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8348 | 10:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:25 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:25 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:25 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:25 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:25 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:25 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:25 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:30 | 09:57 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(2) | 10:35 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Oman Air | WY6656 | 10:35 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:35 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:35 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:35 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:35 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:40 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:40 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(6) | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6151 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:45 | Forsinket | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:45 | Forsinket | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | Forsinket | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Time Air | TIE5 | 10:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | Forsinket | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 10:55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9780 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6612 | 11:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7216 | 11:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | airBaltic | LX1165 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI7710 | 11:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 11:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 11:10 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6797 | 11:10 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6967 | 11:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(4) | 11:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6222 | 11:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3533 | 11:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8705 | 11:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 11:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX725 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6756 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT936 | 11:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 11:15 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6383 | 11:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4555 | 11:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9973 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX633 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1727 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1017 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11:25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1373 expand_more(1) | 11:30 | Forsinket | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5067 | 11:30 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | airBaltic | LX2809 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6819 | 11:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6220 | 11:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11:35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:35 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:35 | Forsinket | |
| Cancun (CUN) | Edelweiss | WK25 expand_more(2) | 11:35 | Forsinket | |
| Cancun (CUN) | Lufthansa | LH4513 | 11:35 | Forsinket | |
| Cancun (CUN) | Swiss | LX8025 | 11:35 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 11:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6777 | 11:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7204 | 11:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK291 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8291 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA712 expand_more(5) | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7143 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6533 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66278 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9928 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9774 | 11:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11:45 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11:45 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK403 expand_more(1) | 11:50 | Forsinket | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 11:50 | Forsinket | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1443 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6865 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:55 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9761 | 11:55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 11:55 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:55 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Air India | AI7742 | 11:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7182 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX731 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 12:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX5027 | 12:05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7097 | 12:05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3382 | 12:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2813 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6816 | 12:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX391 expand_more(1) | 12:10 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Air India | AI7744 | 12:10 | Forsinket | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21220 | 12:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6763 | 12:15 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O310 | 12:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK87 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8087 | 12:25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK289 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Swiss | LX8289 | 12:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48716 | 12:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7255 | 12:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4591 | 12:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 12:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4269 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2368 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9125 | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3621 | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8776 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 01:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | FAI rent-a-jet | IFA6012 | 01:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA714 expand_more(2) | 01:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 01:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9930 | 01:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Swiss | LX4265 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 expand_more(8) | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6344 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1783 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3292 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1959 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5648 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9728 | 01:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8764 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4403 | 01:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR95 expand_more(7) | 01:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1928 | 01:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6186 | 01:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2941 | 01:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9229 | 01:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1007 | 01:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3495 | 01:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6091 | 01:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 expand_more(4) | 01:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6041 | 01:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 01:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1017 | 01:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5913 | 01:40 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ153 | 01:45 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV235 | 01:45 | planlagt | |
| Pula (PUY) | TatraJet | TTJ777 | 01:48 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5949 | 01:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1614 expand_more(8) | 01:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5766 | 01:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8614 | 01:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9542 | 01:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 01:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35180 | 01:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3036 | 01:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9822 | 01:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3104 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8120 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5682 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4805 | 01:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW709 | 01:58 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz

