Zurich Lufthavn flyafgange (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2802 | 09:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4546 | 09:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1810 | 09:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 09:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9645 | 09:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4406 | 09:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 expand_more(4) | 09:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6771 | 09:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI7709 | 09:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31997 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5624 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 09:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT292 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7036 | 09:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4310 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35595 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3378 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6641 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1185 | 09:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1830 | 09:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU331 | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1102 | 09:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27290 | 09:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 | 09:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Swiss | LX2174 | 09:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | LX1248 | 09:40 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1718 | 09:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ125 | 09:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2066 | 09:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX6 | 09:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX66 | 09:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 | 09:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 | 10:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2158 | 10:00 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8764 | 10:05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 | 10:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA135 | 10:10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | airBaltic | LX1792 | 10:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26826 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK602 | 10:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO412 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX318 | 10:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28472 | 10:30 | planlagt | |
| Split (SPU) | Air Corviglia | PIZ52 | 10:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1512 | 10:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS134 | 10:40 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS604 | 10:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5028 | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1908 | 10:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX400 | 10:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1210 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1115 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ571 | 10:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27640 | 10:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1676 | 11:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz

