Zurich Lufthavn flyafgange (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Edelweiss | WK398 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX8398 | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA725 expand_more(4) | 06:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 06:05 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66311 | 06:05 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66279 | 06:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9792 | 06:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 06:20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 06:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(9) | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35183 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5079 | 06:30 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Edelweiss | WK114 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Swiss | LX8114 | 06:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS444 | 06:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Flexflight | W22164 | 06:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 06:45 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Edelweiss | WK402 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 06:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 06:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 06:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35579 | 06:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3377 | 06:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 06:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6627 | 06:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 06:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Helvetic Airways | LX2174 | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Edelweiss | LX2026 | 06:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9275 | 07:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1442 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6866 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9764 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1068 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 07:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1342 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6765 | 07:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5052 | 07:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1412 | 07:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX390 | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2250 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX724 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1100 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2912 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Swiss | LX1490 | 07:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Edelweiss | LX974 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:20 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Helvetic Airways | LX814 | 07:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6208 | 07:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5630 | 07:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3532 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 | 07:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7209 | 07:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Edelweiss | LX2802 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2738 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6376 | 07:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4242 | 07:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9976 | 07:30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:35 | planlagt | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1016 | 07:35 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 07:35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 07:40 | planlagt | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 07:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4312 | 08:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX730 | 08:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24096 | 08:15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Edelweiss | WK318 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4468 | 08:15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Swiss | LX8318 | 08:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9650 | 08:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX976 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6615 | 08:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1660 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR94 expand_more(6) | 08:45 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1929 | 08:45 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6185 | 08:45 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9228 | 08:45 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1106 | 08:45 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3494 | 08:45 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6090 | 08:45 | Aflyst | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4546 | 08:45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | airBaltic | LX1668 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8117 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6907 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4814 | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | airBaltic | LX1612 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 08:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 08:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5624 | 08:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 08:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 08:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 08:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 | 09:00 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | VistaJet | VJT492 | 09:00 | planlagt | |
| Kassel (KSF) | VistaJet | H5373 | 09:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8761 | 09:05 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | airBaltic | LX750 | 09:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 | 09:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS132 | 09:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | LX1830 | 09:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2086 | 09:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2066 | 09:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2367 | 09:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09:25 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Edelweiss | WK308 | 09:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU331 | 09:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 | 09:35 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | Edelweiss | WK36 | 09:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Swiss | LX1210 | 09:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 | 09:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25190 | 09:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 | 09:45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 | 09:45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2140 | 09:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 | 09:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX66 | 09:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Helvetic Airways | LX1248 | 09:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz

