Zurich Lufthavn flyafgange (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1254 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air India | AI7725 | 09:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3842 | 09:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1842 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31985 | 09:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8184 | 09:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2082 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8188 | 09:20 | planlagt | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1682 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7199 | 09:25 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1748 | 09:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2120 | 09:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI349 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8086 | 09:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66879 | 09:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1218 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air India | AI7729 | 09:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22194 | 09:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Swiss | LX962 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air India | AI7707 | 09:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3846 | 09:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1278 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7727 | 09:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3852 | 09:35 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22532 | 09:35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | LX1316 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3888 | 09:45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1886 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8456 | 09:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX646 | 09:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1950 | 09:50 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | LX1338 | 09:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 09:55 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Swiss | LX2146 | 10:00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1482 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air India | AI7747 | 10:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3882 | 10:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8186 | 10:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6249 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5533 | 10:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8138 | 10:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK86 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8086 | 10:15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Edelweiss Air | WK342 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4504 | 10:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8342 | 10:35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX92 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2954 | 10:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX138 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6630 | 10:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX176 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2928 | 10:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6862 | 10:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7242 | 10:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7205 | 10:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz