Informazioni su Edelweiss Air presso Aeroporto Zurich - ZRH
Da quali terminal arriva e parte Edelweiss Air a Aeroporto Zurich?
I voli di Edelweiss Air di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Zurich:
- terminale - 2
- terminale - 1
In quali località vola Edelweiss Air da e verso Aeroporto Zurich?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visualizza voli |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | Visualizza voli |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Visualizza voli |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 6 | Visualizza voli |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Visualizza voli |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Visualizza voli |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 8 | Visualizza voli |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | Visualizza voli |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 16 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 21 | Visualizza voli |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 3 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 18 | Visualizza voli |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Visualizza voli |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Visualizza voli |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 20 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Visualizza voli |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Visualizza voli |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Visualizza voli |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Visualizza voli |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 10 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Visualizza voli |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Visualizza voli |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visualizza voli |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 7 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 26 | Visualizza voli |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | Visualizza voli |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | Visualizza voli |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | Visualizza voli |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 6 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Visualizza voli |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Visualizza voli |
Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | Visualizza voli |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Visualizza voli |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Visualizza voli |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Zurich per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora