Voli in arrivo Aeroporto Zurich (ZRH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3161 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1069 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2441 | 09:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3448 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX4328 | 09:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8205 | 09:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 09:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(6) | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8469 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1101 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3861 | 10:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(3) | 10:05 | 09:51 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 10:05 | 09:51 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 10:05 | 09:51 | Atterrato |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7754 | 10:05 | 09:51 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:05 | Ritardato | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:05 | Ritardato | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:05 | Ritardato | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:05 | Ritardato | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:05 | Ritardato | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:05 | Ritardato | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:05 | Ritardato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10:05 | 09:45 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:05 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28471 | 10:10 | 09:54 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3189 | 10:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:25 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | JetStream | JSD11 | 10:31 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | Ritardato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Oman Air | WY6656 | 10:40 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Edelweiss | LX563 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 10:50 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:50 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6797 | 10:55 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1051 | 10:55 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1485 | 10:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 11:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6835 | 11:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 11:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(5) | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6222 | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6674 | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3533 | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8705 | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8015 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1017 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1283 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5390 | 11:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1413 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11:10 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:10 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1677 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7226 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX725 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:15 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | airBaltic | LX1371 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5061 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1727 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:15 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX1451 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6867 | 11:20 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7212 | 11:20 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK403 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 11:20 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | LX2251 expand_more(3) | 11:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11:30 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Edelweiss | WK25 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Lufthansa | LH4513 | 11:30 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Swiss | LX8025 | 11:30 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Swiss | LX1719 | 11:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | LX1267 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:35 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1165 expand_more(3) | 11:35 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11:35 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:35 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5771 | 11:35 | Programmato | |
| Venice (VCE) | airBaltic | LX1661 expand_more(3) | 11:35 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11:35 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6612 | 11:35 | Programmato | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7216 | 11:35 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX421 | 11:40 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX551 | 11:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | airBaltic | LX1613 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7204 | 11:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:45 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9761 | 11:45 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1741 | 11:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2153 | 11:45 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK291 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8291 | 11:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1441 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6865 | 11:50 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1481 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:50 | Programmato | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:50 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6763 | 11:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 11:55 | Programmato | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX461 | 11:55 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6602 | 12:00 | Programmato | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 12:00 | Programmato | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9780 | 12:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6816 | 12:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6604 | 12:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6220 | 12:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | LX391 | 12:00 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Helvetic Airways | LX1791 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2400 | 12:00 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2273 | 12:05 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX565 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air Canada | AC6774 | 12:05 | Programmato | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT492 | 12:10 | Programmato | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX431 | 12:10 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2061 | 12:10 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1053 | 12:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1103 | 12:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1188 | 12:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1391 | 12:25 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK349 | 12:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1207 | 12:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 12:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7039 | 12:45 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT936 | 12:50 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Edelweiss | WK221 | 12:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 01:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK87 | 01:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6250 | 01:25 | Programmato | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Smartwings | QS4344 | 01:28 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 | 01:40 | Programmato | |
| Lagos (LOS) | Turkish Cargo | TK6451 | 01:40 | Ritardato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Zurich per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare a Zurigo, Svizzera e dintorni.

