Informazioni su EasyJet presso Aeroporto Zurich - ZRH
In quali località vola EasyJet da e verso Aeroporto Zurich?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 28 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 18 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Zurich per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora