Zurich 机场 上有关 VistaJet 的信息 - ZRH
VistaJet 往返于哪些地点的 Zurich 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 3 | 查看航班 |
Bateen (AZI) | United Arab Emirates | Abu Dhabi Bateen | 1 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | 查看航班 |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 1 | 查看航班 |
Arvidsjaur (AJR) | Sweden | Arvidsjaur | 1 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | 查看航班 |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 2 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 1 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | 查看航班 |
Chambery (CMF) | France | Chambery | 2 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | 查看航班 |
Farnborough (FAB) | United Kingdom | Farnborough | 3 | 查看航班 |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 6 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 5 | 查看航班 |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 2 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | 查看航班 |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 2 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | 查看航班 |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 7 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | 查看航班 |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 1 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 5 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 4 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 2 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | 查看航班 |
Northolt (NHT) | United Kingdom | Northolt | 3 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 1 | 查看航班 |
Oxford (OXF) | United Kingdom | Oxford | 1 | 查看航班 |
Le Bourget (LBG) | France | Paris Le Bourget | 4 | 查看航班 |
Sion (SIR) | Switzerland | Sion | 1 | 查看航班 |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 2 | 查看航班 |
Samedan (SMV) | Switzerland | St Moritz | 1 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 3 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 3 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 1 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | 查看航班 |
VistaJet 运营的飞往 Zurich 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Farnborough | Farnborough (FAB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Le Bourget | Le Bourget (LBG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Northolt | Northolt (NHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Oxford | Oxford (OXF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | St Moritz | Samedan (SMV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Sion | Sion (SIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
VistaJet 运营的 Zurich 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Arvidsjaur | Arvidsjaur (AJR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Abu Dhabi Bateen | Bateen (AZI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Farnborough | Farnborough (FAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Northolt | Northolt (NHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zurich 机场 租车 节省大量资金。