Zurich 机场 上有关 Helvetic Airways 的信息 - ZRH
Helvetic Airways 往返于哪些地点的 Zurich 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 26 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | 查看航班 |
Belp (BRN) | Switzerland | Berne | 1 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 16 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 14 | 查看航班 |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 6 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 1 | 查看航班 |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 10 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 22 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 22 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 40 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 28 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 16 | 查看航班 |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 2 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | 查看航班 |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | 查看航班 |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | 查看航班 |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 28 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 4 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 31 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 46 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 24 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 16 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 16 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 10 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 20 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 32 | 查看航班 |
Westerland - Sylt (GWT) | Germany | Westerland | 2 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Berne | Belp (BRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Westerland | Westerland - Sylt (GWT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Westerland | Westerland - Sylt (GWT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zurich 机场 租车 节省大量资金。