Zurich 机场 上有关 Helvetic Airways 的信息 - ZRH
Helvetic Airways 往返于哪些地点的 Zurich 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 24 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 38 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 18 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 16 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | 查看航班 |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 6 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 13 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 6 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | 查看航班 |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 8 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 32 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 42 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 16 | 查看航班 |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 4 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 20 | 查看航班 |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 6 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 25 | 查看航班 |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 8 | 查看航班 |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 28 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 50 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 16 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 10 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 18 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 7 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 24 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zurich 机场 租车 节省大量资金。