Zurich 机场 上有关 Edelweiss 的信息 - ZRH
Edelweiss 往返于哪些地点的 Zurich 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | 查看航班 |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 1 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | 查看航班 |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 16 | 查看航班 |
| Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 3 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 6 | 查看航班 |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 1 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 7 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 6 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | 查看航班 |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 7 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | 查看航班 |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | 查看航班 |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | 查看航班 |
| Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 2 | 查看航班 |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 2 | 查看航班 |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 5 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | 查看航班 |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 7 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | 查看航班 |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 2 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | 查看航班 |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 25 | 查看航班 |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 1 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 6 | 查看航班 |
| Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | 查看航班 |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 18 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zurich 机场 租车 节省大量资金。















































































